Hollyland MARS 400S PRO Especificaciones
Inalámbrico
Rango | 400′ / 121.92 m (Vista entre los transmisores – LOS) |
Ancho de banda | 20 MHz |
Rango de frecuencia | 5 GHz |
Retardo (Latency) | |
Potencia de radiofrecuencia (RF) | ≤ 21 dBm |
Sensibilidad (RF) | -80 dBm |
Wi-Fi | Yes |
Interfaces
Transmisor – puertos de antenas | 2 x RP-SMA Macho |
Receptor – Puertos de antenas | 2 x RP-SMA Macho |
Transmisor – Conectores de Video | 1 x BNC (3G-SDI / HD-SDI) Entrada 1 x HDMI Entrada |
Receptor – Conectores de Video | 1 x BNC (3G-SDI) Salida 1 x HDMI Salida |
Transmisor – Otras entradas y salidas | 1 x USB Tipo-C 1 x DC Input |
Receptor – Otras entradas y salidas | 1 x USB Tipo-C 1 x DC Entrada |
Audio incorporado | SDI HDMI |
Formatos Soportados
Video | SDI/BNC: 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps (cuadros por segundo) 1080i at 50, 59.94, 60 fps (cuadros por segundo) 1080PsF at 23.98, 24, 25 fps (cuadros por segundo) 720p at 50, 59.94, 60 fps (cuadros por segundo) HDMI: 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps (cuadros por segundo) 1080i at 50, 59.94, 60 fps (cuadros por segundo) 720p at 50, 59.94, 60 fps (cuadros por segundo) 576p at 50 fps (cuadros por segundo) 480p at 60 fps (cuadros por segundo) |
Pantalla
Panel del transmisor | OLED |
Panel del receptor | OLED |
Energía
Transmisor – Batería compatible | 1 x Sony Serie L / Tipo NP-F |
Receptor – Batería compatible | 1 x Sony Serie L / Tipo NP-F |
Transmisor – Conector de energía | 1 x Barril (6 to 16V DC) Entrada |
Receptor – Conector de energía | 1 x Barril (6 to 16V DC) Entrada |
Transmisor – Consumo de energía | (11 W) |
Receptor – Consumo de energía | (7 W) |
General
Transmisor – Montaje | 1 x 1/4″-20 Hembra 1 x Zapata de montaje integrada |
Receptor – Montaje | 1 x 1/4″-20 Hembra 1 x Zapata de montaje integrada |
Materiales | Metal |
Transmisor – Dimensiones | 4.33 x 2.83 x 1.34″ / 11.0 x 7.2 x 3.4cm |
Receptor – Dimensiones | 4.33 x 2.83 x 1.34″ / 11.0 x 7.2 x 3.4cm |
Transmisor – Peso | 0.5 lb / 206 g |
Receptor – Peso | 0.5 lb / 206 g |
Embalaje
Peso | 1.85 lb |
Dimensión de la caja (Largo – Ancho – Alto) | 7.3 x 5.7 x 3.2″ |
Mars 400S PRO Descripción de Producto
Descripción
MARS 400S PRO Usa la última tecnología de codificación y decodificación y transmisión inalámbrica vía 5G. Alcanza un muy bajo retardo (Latency) en la transmisión de video. Tiene un alcance de 400 pies (120 mts) mientras están a la vista el transmisor y receptor. En el caso que el transmisor este conectado a dos receptores. MARS 400S PRO puede conectarse con dos APPs para el monitoreo cuando esta conectado con un receptor. MARS 400S PRO puede escalarse hasta la resolución de 1080P 60 fps (cuadros por segundo). Y ambos, transmisor y receptor están equipados con bandeja de la serie L y también se pueden conectar con un adaptador (transformador) de corriente directa o se pueden conectar con USB-C.
Lista de empaque
A. Transmisor – 1;
B. Receptor – 1;
C. Antena – 5;
D. Guía del usuario – 1;
E. DC Adaptador – 1.
Características principales
1. 1 Transmisor se conecta con dos receptores
2. Se conecta hasta dos móviles para el monitoreo mientras esta conectado con un solo receptor. Se conecta a 4 móviles (teléfonos o tablets) si no está conectado a un receptor.
3. Pantalla O-LED
4. Búsqueda de canal para conectarse con el receptor
5. Tres modos de escena
6. Muestra el voltaje de la batería
7. Rango de transmisión 400 pies (120 mts) en línea vista entre transmisor y receptor con un retardo de hasta 0.1s
9. Conectores HDMI & SDI
10. Actualización de frmware vía USB
11. Zapata de montaje en cámara integrada
12. Admite alimentación de Corriente Directa (DC), fuente de alimentación USB tipo C y fuente de alimentación de batería.
Especificaciones
Transmisor | Receptor | |
Interface | Entrada HDMI (Tipo A Hembra) Entrada SDI 2 Interfaces de antenas (RP-SMA Macho) Entrada DC Tipo C USB | Salida HDMI (Tipo A Hembra) Salida SDI 2 Interfaces de antenas (RP-SMA Macho) Entrada DC Tipo C USB |
Rango de potencia de entrada | 6~16V DC USB Type-C Fuente de poder:5V/2A | 6~16V DC USB Tipo-C Fuente de poder:5V/2A |
Consumo eléctrico | <11W | <7W |
Peso neto | 206g | 206g |
Dimensión | (L x W x H): 110*72*33.5mm Antenas externas y Base para batería (no incluidos) | (L x W x H): 110*72*33.5mm Antenas externas y Base para batería (no incluidos) |
Formato de entrada y salida de video | HDMI: 480p60 576p50 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.9/30 1080P50/59.94/60 SDI: 1080P60/59.94/50(Level A) 1080P60/59.94/50(Level B) 1080i60/59.94/50 1080P30/29.97/25/24/23.98 1080Psf25 720P60/59.94/50 1080Psf24/23.98 | HDMI: 480P60 576P50 720P50/60 1080i50/60 1080P24/25/30 1080P 50/60 SDI: 1080P60/50(Level A) 1080i60/50 1080P30/25/24 720P60/50 1080i50(1080Psf25/24/23.98 Input) 1080i60(1080Psf30/29.97 Input) |
Frecuencia | 5GHz | 5GHz |
Modulación | OFDM | OFDM |
Transmisión – Potencia | Maximum 21dBm | / |
Receptor – Sensibilidad | / | -80dBm |
Transmisor – Retardo (Latency) | 0.1s | 0.1s |
Ancho de banda | 20MHz | 20MHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.